上市时间:2022-09-27
指导价格:¥2499.00~2999.00
PICO 4 已经在9月22日海外发布,并且现已经于9月13日开启预售,国内9月27日正式发布。
PICO 4产品配置达到行业领先水平。全系搭载高通骁龙XR2芯片,令使用体验流畅;Pancake折叠光路设计让设备更轻,不含绑带和电池的重量仅相当于一罐可乐,前后平衡分布的设计也极大提升了佩戴舒适性;4K+超视感屏和105°超大视角的画面表现极佳,HyperSense振感手柄有着逼真灵动的振感反馈,6DoF空间头手定位让设备精准识别,支持裸手交互,更具沉浸感。













| 光学 | |
| 光学方案 | Pancake超短焦 |
| 镜片数量 | 2片 |
| 视场角(FOV) | 105度 |
| IPD瞳距调节 | 62-72MM电动无级瞳距调节 |
| 屈光度调节 | 不支持 |
| 显示 | |
| 显示屏 | 2.56英寸 Fast LCD |
| 分辨率 | 单眼2160×2160px,双眼5320×2160px |
| 子像素类型 | RGB排列 |
| 像素密度(PPI) | 1200ppi |
| 角分辨率(PPD) | 20.6 |
| 刷新率 | 72Hz,90Hz |
| 屏幕亮度 | |
| 入眼亮度 | |
| 对比度 | |
| 色域 | 85% 的 NTSC 和 100% 的 sRGB |
| 芯片系统 | |
| 计算单元 | 内置芯片 |
| CPU | 高通骁龙 XR2 |
| GPU | 高通 Adreno 650 |
| 运行内存(RAM) | 8GB |
| 机身存储(ROM) | 128GB,256GB |
| 操作系统 | 定制安卓系统 |
| 支持应用商店 | Stream VR,PICO Store |
| 追踪 | |
| 自由度 | 6Dof |
| 定位追踪 | Inside-Out(由内向外追踪) |
| 追踪频率 | |
| 基站类型 | 不支持 |
| 手势追踪 | 支持 |
| 眼球追踪(ET) | 不支持 |
| 面部追踪(FT) | 不支持 |
| 身体追踪 | 不支持 |
| 外接定位追踪 | 不支持 |
| 手柄控制器 | |
| 数量 | 2个HyperSense振感手柄 |
| 自由度 | 6Dof |
| 追踪范围 | 前方 269 x 227度的超广FOV |
| 手指追踪 | 不支持 |
| 电池类型 | AA电池 |
| 电池容量 | 外置更换 |
| 重量 | |
| 影像 | |
| 摄像头数量 | 5 |
| 相机像素 | 1600万全彩透视摄像头 |
| See-through透视 | 彩色 |
| 更多配置 | |
| 网络 | WiFi 6,Bluetooth 5.1 |
| 拓展接口 | USB Type-C,3.5mm耳机口 |
| 音频 | 双立体声扬声器 |
| 麦克风 | 有 |
| 传感器 | 9轴传感器,陀螺仪,重力传感器,距离传感器,电子罗盘 |
| 交互操作 | 手柄,机身按键 |
| 尺寸续航 | |
| 尺寸 | 长 255-310 x 宽 163 x 高 80 x 厚 35.8mm |
| 重量 | 295g(不含背带和电池) |
| 颜色 | 黑白色 |
| 电池容量 | 5300mAh |
| 电池续航 | 3小时 |
| 充电 | 20W 快充 |





