上市时间:2022-08-08
指导价格:¥4999.00~0.00
灵感源自飞行员太阳镜,曲面轻盈灵动,闪耀棱镜光泽,机身触感细腻,握持顺滑舒适。
42mm超薄机身设计
相比传统菲涅尔传统光学VR一体机变薄%28以上
多镜片折叠光路设计
克服传统镜片视野边缘模糊现象
有效减少眩光
带来全域清晰的视觉体验





























| 光学 | |
| 光学方案 | Pancake超短焦 |
| 镜片数量 | 2片 |
| 视场角(FOV) | 95度 |
| IPD瞳距调节 | 超大Eye box,无需调节满足瞳距58~70mm的人群 |
| 屈光度调节 | 不支持 |
| 显示 | |
| 显示屏 | 两块2.1寸 Fast LCD 屏幕 |
| 分辨率 | 单眼1600×1600px,双眼3200×1600px |
| 子像素类型 | RGB排列 |
| 像素密度(PPI) | 1058ppi |
| 角分辨率(PPD) | 16.8 |
| 刷新率 | 90Hz |
| 屏幕亮度 | |
| 入眼亮度 | |
| 对比度 | |
| 色域 | |
| 芯片系统 | |
| 计算单元 | 内置芯片 |
| CPU | 高通骁龙 XR2 |
| GPU | 高通 Adreno 650 |
| 运行内存(RAM) | 8GB |
| 机身存储(ROM) | 128GB,256GB |
| 操作系统 | 定制安卓系统 |
| 支持应用商店 | |
| 追踪 | |
| 自由度 | 6Dof |
| 定位追踪 | Inside-Out(由内向外追踪) |
| 追踪频率 | |
| 基站类型 | 不支持 |
| 手势追踪 | 不支持 |
| 眼球追踪(ET) | 不支持 |
| 面部追踪(FT) | 不支持 |
| 身体追踪 | 不支持 |
| 外接定位追踪 | 不支持 |
| 手柄控制器 | |
| 数量 | 2个 |
| 自由度 | 6Dof |
| 追踪范围 | 270°*210° |
| 手指追踪 | 不支持 |
| 电池类型 | 内置充电电池 |
| 电池容量 | 600mAh |
| 重量 | |
| 影像 | |
| 摄像头数量 | 4 |
| 相机像素 | |
| See-through透视 | 黑白 |
| 更多配置 | |
| 网络 | WiFi 6,Bluetooth |
| 拓展接口 | USB Type-C |
| 音频 | 立体声双扬声器 |
| 麦克风 | 1个 |
| 传感器 | |
| 交互操作 | |
| 尺寸续航 | |
| 尺寸 | 长 260-306 x 宽 189 x 高 75 mm |
| 重量 | 350g (主机) |
| 颜色 | 黑色 |
| 电池容量 | 5300mAh |
| 电池续航 | |
| 充电 | 支持27w快充(5V/3A,9V/3A) |